Nakon šest meseci čekanja i intervencije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti d.o.o. „Gas“ je 18. juna dostavio BUM-u iznose bruto zarada zaposlenih za 2012. i 2013. godinu. Interesantno je da četvoro zaposlenih u „Gas-u“ zarađuje više od predsednika opštine Bečej, a da je direktor „Gas-a“ Radoslav Ivanović u 2013. godini zaradio čak 2,3 puta više od predsednika opštine Vuka Radojevića.

JP „Toplana“ i JP „Srbijagas“ su osnivači i stoprocentni vlasnici „Gas-a“, koje iako je registrovano kod Agencije za privredne registre kao društvo sa ograničenom odgovornošću, je u suštini državna firma i podleže Zakonima kojima podležu i javna preduzeća, među kojima i Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Na osnovu toga plate nisu mogle biti tajne, iako je internim aktom drušvta to tako predviđeno. „Gas“ je osnovan 2. aprila 2003. godine i broji 13 zaposlenih, a osnovica za obračun plata iznosi 14.250,00 dinara. 

Plate u „Gas“ d.o.o. su iznad bečejskog, ali i republičkog proseka, a sa druge strane osnivači ovog preduzeća JP „Toplana“ i JP „Srbijagas“ posluju sa gubitkom. „Toplana“ je opterećena kamatama i dugovima prema „Srbijagasu“, a JP „Srbijagas“ je najveći gubitaš u 2013. godini sa 50 milijardi dinara minusa, što se vidi iz saopštenja Agencije za privredne registre o poslovanju privrede u Republici Srbiji za 2013. godinu.

Takođe, u 2013. godini četvoro (Radoslav Ivanović, Darko Pajko, Mirko Mrkšić, Jasmina Kuprešak) od 13 zaposlenih u „Gasu“ je zaradilo više od predsednika opštine Bečej, Vuka Radojevića, među kojima direktor društva Radoslav Ivanović čak 2,3 puta veći iznos. S obzirom na to da su i opština Bečej i „Gas“ d.o.o. „državne firme“ i sagledavši obim obaveza i odgovornosti prema građanima predsednika opštine Bečej Vuka Radojevića, koji je praktično „odgovoran“ za sva dešavanja u opštini, u odnosu na opis poslova i radnih zadataka po Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mesta direktora „Gas“ d.o.o. postavlja se pitanje kako to da direktor društva ima duplo veću platu od predsednika opštine?

Sa druge strane otvara se i pitanje da li postoji mogućnost da se usled racionalizacije natprosečnih plata se snizi cena uvođenja ili distribucije gasa krajnjim korisnicima?

„Gas“ d.o.o. je u 2012. godini za putne troškove utrošio 58.814 dinara, za dnevnice 129.395,09 dinara, a za reprezentaciju 367.857,44 dinara, dok je u 2013. godini za putne troškove utrošio 132.381,97 dinara, za dnevnice 145.328,40 dinara i za reprezentaciju 525.732,25 dinara.

Interesantno je i što se u bruto bilansu društva za 2011. godinu vidi i rashod za troškove usluga fotokopiranja od 40.496,52 dinara i u 2012. godini 20.744,39 (za 2013. nemamo podatke) kada se na stanju firme vidi da firma poseduje a3 mustek skener i više štampača. 

Ivanović: „Plate odraz rezultata rada firme“

O navodima iz ovog teksta upitali smo i direktora DOO „Gas“ Radoslava Ivanovića.

– Zašto je bilo potrebno da poverenik za informacije od javnog značaja reaguje kako biste BUM-u dostavili podatke o visini zarada zaposlenih u DOO Gas?

Ja sam vama poslao podatke o našem pravilniku o radu u kome, u jednom članu, u kome je naznačeno da su plate tajne i da se ne mogu odavati. Pri tome, naznačio sam neto iznos, odnosno ono što je osnovica za obračun. Nisam poimenično jer nisam bio siguran da li je to po zakonu o zaštiti podataka o ličnosti korektno i čemu će to koristiti. Možda smo tada mogli navesti koliku zaradu ima direktor, rukovodilac, da nismo imenovali. To je bio razlog. Potom nam je rečeno iz povereništva da moramo da vam dostavimo sve, a naše je da slušamo i da radimo ono što je po zakonu.

– Kako komentarišete to što su u vašem preduzeću plate iznad bečejskog, ali i republičkog, proseka?

Plate treba da su odraz rezultata rada. Smatramo da radimo kako treba i da imamo rezultate, da na konto tih rezultata, bez ugrožavanja bilo koga, te plate mogu biti takve. One se ne isplaćuju bez odluka, naši organi upravljanja o tome daju saglasnost.

– Da li negde smatrata da bi racionalizacija plata mogla da smanji cenu gasa i da tako privuče još korisnika vaših usluga?

Cenu gasa ne određujemo mi, već to čini Agencija za energetiku, i ona je često niža nego što mi mislimo da treba da bude, ali je sprovodimo onako kako to kažu. Tridesetak odsto od naših plata se ostvaruje iz neenergetskih delatnosti i one ne terete cenu gasa. Mi praktično neku racionalizaciju u ceni gasa ne možemo uraditi, a naša je cena jedna od najnižih od 26 distributera u Vojvodini. Tako, plate ne utiču na cenu gasa. Mi nismo korisnici budžeta, pa ne nanosimo nikakvu štetu korisnicima, odnosno onima koji pune taj budžet. I mi punimo taj budžet, a ništa iz njega ne koristimo. Sa mnom zajedno u firmi nas ima 13, a sa toliko se plata ne može naškoditi bilo kome. Sa platamo smo uvek bili iznad, i u državi uopšte. Ukoliko bi naše zarade počele da ugrožavaju pozitivno poslovanje firme, mi bismo ih „skinuli“.

– Osnivači „Gasa“ su gubitaši, pa je pitanje u vezi sa prethodnim – da li bi smanjenje zarada kod vas uticalo na njihovo poslovanje?

Oni su toliki gubitaši da ako i ukinu platu i onda će biti u gubitku. Naši korisnici, smatramo, su zadovoljni i prepoznaju naše usluge koje su na visokom nivou.

– Kako komentarišete navode da, iako raspolažete određenim mašinama u preduzeću, a opet trošite novac na uslužno štampanje i kopiranje?

Taj novac nije neki značajan novac. On je sigurno manji nego što bi nas stajao jedan kopir aparat i svi troškovi koji su tu. Kada nešto štampamo u kopirnici ne treba da imamo papir, toner, mašinu, čoveka za to. I mi smo našli takvu računicu.

– Pa, imate li ili nemate te aparate?

Nemamo, zato i kopiramo tamo. Tamo kopira i Projektni biro, jer su kopije besprekorne, a to se može proveriti.

– Pričamo o Prizmi (u vlasništvu supruge Ivanovića, prim. nov.)?

Da, pričamo o Prizmi, zašto biste me inače pitali? Mi vam možemo izračunati i dostaviti koliko smo do sada ukupno potrošili na to.

ISPLAĆENE BRUTO ZARADE U 2012. GODINI ZAPOSLENIMA U „GAS“ D.O.O.

2012. godina januar februar mart april maj jun
Radoslav Ivanović 259.312,68 din. 257.955,47 din. 289.863,09 din. 257.091,99 din. 257.079,90 din. 251.367,98 din.
Darko Pajko 165.080,04 din. 164.147,60 din. 200.091,86 din. 164.339,12 din. 163.407,76 din. 161.924,25 din.
Mirko Mrkšić 143.597,26 din. 142.785,78 din. 178.328,51 din. 142.943,20 din. 141.795,41 din. 142.575,78 din.
Jasmina Kuprešak 139.203,97 din. 138.441,70 din. 180.496,48 din. 138.534,45 din. 139.885,94 din. 135.497,70 din.
Nandor Farkaš 101.161,87 din. 100.620,59 din. 134.785,67 din. 101.589,98 din. 101.391,04 din. 99.122,32 din.
Dragana Lepar 88.253,65 din. 87.752,91 din. 130.794,22 din. 87.878,49 din. 88.732,69 din. 85.795,44 din.
Miroslav Božić 87.335,16 din. 86.370,74 din. 121.491,08 din. 86.395,62 din. 87.221,16 din. 83.742,30 din.
Željko Krstić 86.079,13 din. 85.599,64 din. 120.840,58 din. 85.639,22 din. 86.473,95 din. 83.091,80 din.
Darko Ivanović 82.700,84 din. 82.229,96 din. 117.913,33 din. 82.328,97 din. 83.129,60 din. 79.469,41 din.
Đorđe Pešić 89.104,22 din. 88.620,72 din. 123.442,58 din. 88.605,78 din. 89.470,97 din. 92.961,83 din.
Ivana Kojić 74.834,50 din. 74.413,62 din. 117.276,03 din. 74.507,53 din. 75.232,58 din. 74.362,68 din.
Maja Stanojev 74.177,79 din. 73.760,15 din. 116.706,84 din. 73.864,32 din. 74.582,78 din. 71.708,06 din.
Valerija Rudič 41.116,33 din. 40.578,07 din. 83.368,71 din. 40.706,88 din. 40.975,86 din. 40.926,61 din.

 

2012. godina jul avgust septembar oktobar novembar decembar
Radoslav Ivanović 288.069,37 din. 289.116,76 din. 253.453,41 din. 253.453,41 din. 255.469,55 din. 280.910,66 din.
Darko Pajko 164.009,68 din. 209.337,06 din. 164.009,68 din. 164.009,68 din. 164.596,85 din. 165.472,95 din.
Mirko Mrkšić 142.665,16 din. 178.328,51 din. 142.665,16 din. 142.665,16 din. 142.989,41 din. 144.064,15 din.
Jasmina Kuprešak 137.583,13 din. 186.642,04 din. 137.538,13 din. 137.583,13 din. 138.498,70 din. 140.707,02 din.
Nandor Farkaš 112.054,44 din. 134.785,67 din. 99.122,32 din. 99.122,32 din. 99.820,72 din. 108.366,09 din.
Dragana Lepar 90.277,51 din. 123.544,22 din. 87.880,87 din. 87.880,87 din. 88.000,68 din. 87.851,77 din.
Miroslav Božić 85.827,73 din. 129.344,03 din. 85.827,73 din. 85.827,73 din. 86.371,91 din. 88.409,61 din.
Željko Krstić 90.942,81 din. 120.840,58 din. 85.177,23 din. 85.177,23 din. 85.506,31 din. 87.337,00 din.
Darko Ivanović 82.249,98 din. 122.071,92 din. 82.249,98 din. 82.249,98 din. 82.494,55 din. 82.562,75 din.
Đorđe Pešić 87.779,23 din. 123.442,58 din. 87.779,23 din. 87.779,23 din. 88.278,02 din. 91.655,50 din.
Ivana Kojić 74.362,68 din. 114.923,65 din. 74.362,68 din. 74.362,68 din. 74.896,16 din. 74.853,82 din.
Maja Stanojev 76.263,91 din. 109.456,84 din. 73.793,49 din. 73.793,49 din. 73.927,64 din. 73.980,04 din.
Valerija Rudič 40.455,36 din. 76.118,71 din. 40.455,36 din. 40.455,36 din. 40.565,70 din. 41.336,57 din.

 

ISPLAĆENE BRUTO ZARADE U 2013. GODINI ZAPOSLENIMA U „GAS“ D.O.O.

2013. godina januar februar mart april maj jun
Radoslav Ivanović 263.945,86 din. 256.238,05 din. 290.133,17 din. 254.469,82 din. 291.492,11 din. 277.508,13 din.
Darko Pajko 166.866,69 din. 164.419,98 din. 200.384,52 din. 164.721,17 din. 184.803,10 din. 177.738,88 din.
Mirko Mrkšić 145.143,76 din. 143.014,74 din. 178.938,35 din. 143.275,00 din. 159.072,88 din. 152.793,08 din.
Jasmina Kuprešak 141.027,46 din. 138.272,22 din. 183.803,15 din. 138.142,15 din. 157.539,02 din. 149.547,70 din.
Nandor Farkaš 102.804,58 din. 100.037,64 din. 136.187,97 din. 100.462,85 din. 114.780,01 din. 115.567,10 din.
Đorđe Pešić 90.817,48 din. 88.352,05 din. 123.767,83 din. 88.104,48 din. 100.946,14 din. 99.763,37 din.
Dragana Lepar 89.111,47 din. 87.975,96 din. 133.897,61 din. 88.236,61 din. 99.309,95 din. 94.651,60 din.
Miroslav Božić 88.519,23 din. 86.240,75 din. 121.816,33 din. 86.152,98 din. 98.158,34 din. 94.768,28 din.
Željko Krstić 87.119,46 din. 85.524,48 din. 121.165,83 din. 85.502,48 din. 97.234,63 din. 91.644,07 din.
Darko Ivanović 82.885,98 din. 80.904,59 din. 118.238,58 din. 82.575,23 din. 93.005,47 din. 88.424,09 din.
Ivana Kojić 75.632,41 din. 74.513,55 din. 120.308,27 din. 74.647,27 din. 84.333,04 din. 81.685,22 din.
Maja Stanojev 74.931,01 din. 73.900,51 din. 119.739,08 din. 74.078,08 din. 83.532,13 din. 79.077,22 din.
Mirjana Mišković 0,00 din. 0,00 din. 0,00 din. 0,00 din. 36.575,74 din. 43.025,08 din.
Valerija Rudič 41.192,83 din. 40.534,91 din. 87.668,82 din. 81.892,22 din. 0,00 din. 0,00 din.
             
Vuk Radojević 120.078,19 din. 118.887,56 din. 118.396,89 din. 120.762,89 din. 120.492,47 din. 120.764,95 din.

 

2013. godina jul avgust septembar oktobar novembar decembar
Radoslav Ivanović 298.348,28 din. 290.133,17 din. 254.469,82 din. 254.469,82 din. 256.001,03 din. 318.254,38 din.
Darko Pajko 174.797,18 din. 200.384,52 din. 164.721,17 din. 164.721,17 din. 164.776,47 din. 187.091,06 din.
Mirko Mrkšić 143.275,00 din. 178.938,35 din. 143.275,00 din. 143.275,00 din. 143.323,05 din. 162.732,54 din.
Jasmina Kuprešak 138.142,15 din. 184.140,95 din. 138.142,15 din. 138.142,15 din. 138.717,64 din. 158.770,52 din.
Nandor Farkaš 99.488,23 din. 135.151,58 din. 99.488,23 din. 99.488,23 din. 99.996,40 din. 123.776,40 din.
Đorđe Pešić 88.104,48 din. 123.767,83 din. 88.104,48 din. 88.104,48 din. 88.434,37 din. 106.767,96 din.
Dragana Lepar 93.748,59 din. 123.899,96 din. 88.236,61 din. 88.236,61 din. 88.185,97 din. 98.613,71 din.
Miroslav Božić 86.152,98 din. 128.308,74 din. 86.152,98 din. 86.152,98 din. 86.486,02 din. 99.857,54 din.
Željko Krstić 94.313,34 din. 121.165,83 din. 85.502,48 din. 85.502,48 din. 85.667,21 din. 98.659,12 din.
Darko Ivanović 82.575,23 din. 120.561,79 din. 82.575,23 din. 82.575,23 din. 82.617,10 din. 93.110,13 din.
Ivana Kojić 79.597,64 din. 110.310,44 din. 74.647,27 din. 74.647,27 din. 74.697,31 din. 83.992,68 din.
Maja Stanojev 79.162,90 din. 109.741,43 din. 74.078,08 din. 74.078,08 din. 74.069,28 din. 82.848,00 din.
Mirjana Mišković 39.113,71 din. 39.113,71 din. 39.113,71 din. 39.113,71 din. 38.962,21 din. 43.025,08 din.
Valerija Rudič 0,00 din. 0,00 din. 0,00 din. 0,00 din. 0,00 din. 0,00 din.
             
Vuk Radojević 120.766,38 din. 120.765,49 din. 120.764,95 din. 121.368,38 din. 121.754,23 din. 121.842,14 din.

 

 

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име