Opština Bečej je za 2025. godinu izdvojila 13 miliona dinara za finansiranje godišnjih programa sportskih klubova, što je čak 6 miliona dinara ili 31,6% manje nego u prethodnoj godini, pokazuje analiza koju je naša redakcija napravila na osnovu odluka o raspodeli sredstava za 2024. i 2025. godinu.
Značajno smanjenje budžeta u najvećoj meri pogodilo je fudbalske klubove i saveze, iako su oni i dalje najveći korisnici opštinskih sredstava. OFK Bečej „1918“ za projekat „Tiska budućnost“ dobio je 2,6 miliona dinara, što je 31,6% manje nego prošle godine kada je ovaj klub dobio 3,8 miliona dinara za projekat „Panorama – Tisa za 2024.“
– Ovo je realnost sa kojom moramo da se suočimo. I pored smanjenja sredstava, trudićemo se da održimo kvalitet rada sa mlađim kategorijama, izjavio je za portal MojBečej Nemanja Jović iz fudbalskog kluba Vojvodina.
KOMPLETAN PREGLED SVIH FINANSIRANIH KLUBOVA ZA 2025. GODINU
Rang | Sportski klub | 2024. godina | 2025. godina | Razlika (%) |
---|---|---|---|---|
1. | OFK Bečej „1918“ | 3.800.000 | 2.600.000 | -31,6% |
2. | Savez sportova opštine Bečej | 3.100.000 | 1.650.000 | -46,8% |
3. | Fudbalski savez opština Bečej-Srbobran | 2.300.000 | 1.600.000 | -30,4% |
4. | Plivački i vaterpolo klub „Bečej“ | 1.000.000 | 1.200.000 | +20,0% |
5. | FK Vojvodina Bačko Gradište | 1.000.000 | 700.000 | -30,0% |
6. | Klub malog fudbala „Bečej 2003“ | 670.000 | 400.000 | -40,3% |
7. | Fudbalski klub „Jedinstvo“ B. P. Selo | 400.000 | 300.000 | -25,0% |
8. | Fudbalski klub „Mladost“ Radičević | 400.000 | 300.000 | -25,0% |
9. | KIK BOKS KLUB „Bečej“ | 300.000 | 250.000 | -16,7% |
10. | Udruženje za školski sport i pedagoge fizičke kulture | 200.000 | 250.000 | +25,0% |
11. | „Sport za sve opštine Bečej“ | 150.000 | 250.000 | +66,7% |
12. | Odbojkaški klub Bečej | 400.000 | 300.000 | -25,0% |
13. | Odbojkaški Klub „Libero“ | 300.000 | 150.000 | -50,0% |
14. | Kuglašski klub „Vojvodina“ Bačko Gradište | 230.000 | 180.000 | -21,7% |
15. | Košarkaški klub „Tisa“ Bečej | 180.000 | 120.000 | -33,3% |
16. | Košarkaški klub „Bečej“ | 240.000 | 170.000 | -29,2% |
17. | Stonoteniserski klub „Vojvodina“ Bačko Gradište | 240.000 | 170.000 | -29,2% |
18. | Džudo klub „Mladost“ | 300.000 | 200.000 | -33,3% |
19. | Pikado klub Bečej | 200.000 | 140.000 | -30,0% |
20. | Stonoteniski klub Bečej | 240.000 | 120.000 | -50,0% |
21. | UCR „Šaran – Ponty“ Bačko Gradište | 150.000 | 120.000 | -20,0% |
22. | Konjički klub „Potisje“ Bečej | – | 120.000 | – |
23. | Sportsko rekreativno udruženje „Zona zdravlja“ | 110.000 | 120.000 | +9,1% |
24. | Šahovski klub „Pion“ Bečej | 130.000 | 110.000 | -15,4% |
25. | Kajak Kanu Klub Bečej | 800.000 | 100.000 | -87,5% |
26. | Plivački klub „Swim Star“ | 60.000 | 100.000 | +66,7% |
27. | Bokserski klub Bečej | 150.000 | 100.000 | -33,3% |
28. | Karate klub Bečej | 150.000 | 100.000 | -33,3% |
29. | Bodibilding Klub Bečej | 100.000 | 50.000 | -50,0% |
30. | Atletski klub Bečej | 120.000 | 80.000 | -33,3% |
31. | Karate Klub „B.P.C“ | 120.000 | 80.000 | -33,3% |
32. | PD „Lesson“ Bečej | 120.000 | 80.000 | -33,3% |
33. | Pikado klub „Vilage“ Bačko Petrovo Selo | 150.000 | 120.000 | -20,0% |
34. | Teniski klub „Tisa Bečej“ | 120.000 | 90.000 | -25,0% |
35. | Sunrise Yoga Studio | 90.000 | 70.000 | -22,2% |
36. | Sportsko bilijar udruženje „Tisa“ | 70.000 | 50.000 | -28,6% |
37. | Sportsko udruženje za fitnes „Fitnes centar FIT PARK“ | 80.000 | 50.000 | -37,5% |
38. | Sportsko udruženje fitnesa i bodi bildinga „Džoni Džim“ | 80.000 | 50.000 | -37,5% |
39. | Streličarski klub „Bečej“ | 50.000 | 50.000 | 0,0% |
40. | „Max Dance“ Bečej | 80.000 | 50.000 | -37,5% |
41. | Sportsko udruženje za fitnes „Fit & go“ | 110.000 | 50.000 | -54,5% |
42. | ŽOK „Bečej“ | – | 60.000 | – |
43. | Top-Gym | 80.000 | – | -100,0% |
44. | Udruženje sportskih ribolovaca „Kečiga“ Bačko Petrovo Selo | 200.000 | 150.000 | -25,0% |
DOBITNICI I GUBITNICI NOVE RASPODELE
Među retkim dobitnicima nove raspodele su Plivački i vaterpolo klub „Bečej“ koji je dobio povećanje od 20% – sa prošlogodišnjih milion na 1,2 miliona dinara, „SPORT ZA SVE OPŠTINE BEČEJ“ sa povećanjem od 66,7%, Udruženje za školski sport i pedagoge fizičke kulture sa rastom od 25% i Plivački klub „Swim Star“ sa uvećanjem od 66,7%.
S druge strane, najdrastičnije smanjenje zabeležio je Kajak Kanu Klub Bečej sa čak 87,5% manje sredstava (sa 800.000 na samo 100.000 dinara). Značajno smanjenje doživeli su i Sportsko udruženje za fitnes „Fit & go“ (54,5%), Odbojkaški Klub „Libero“, Stonoteniski klub Bečej i Bodibilding Klub Bečej (svi po 50% smanjenja).
Neki klubovi su se ponovo pojavili na spisku za finansiranje, poput ŽOK „Bečej“ (60.000 dinara) i Konjičkog kluba „Potisje“ Bečej (120.000 dinara), dok neki ranije finansirani klubovi poput Top-Gym nisu dobili sredstva za 2025. godinu.
DA LI JE SVE PO PROPISIMA?
Uvidom u izvršenje budžeta opština Bečej je u 2024. godini kroz dotacije sportskim organizacijama po konkursu dodelila ukupno 19 miliona dinara, dok kroz konkurs za 2025. godinu distribuirana suma iznosi svega 13 miliona dinara te se postavlja pitanje zašto, s obzirom na to da je u usvojenom budžetu opštine Bečej na ovoj poziciji raspoređeno 19 miliona dinara kao i u 2024. godini.
Član opštinskog veća opštine Bečej David Tufegdžić u čijem resoru je i sport je medijima dostavio 18. marta obaveštenje u kome se navodi da su opredeljena sredstva za godišnje programe u iznosu od 13 miliona, što čini 70% sredstava iz prethodnih godina, te da je u planu da u toku druge polovine godine budu opredeljena dodatna sredstva za sportske organizacije putem javnog konkursa za posebne programe.
S obzirom na to da se u budžetu na poziciji dotacija za sportska udruženja u 2025. godini nalazi 19 miliona dinara, kao i da je u Kalendaru javnih konkursa opštine Bečej za 2025. godinu takođe navedeno da će se za finansiranje godišnjih programa izdvojiti 19 miliona dinara, ostaje nejasno ko je, kako i po kom zakonskom osnovu umanjio javni konkurs za čak 6 miliona dinara bez rebalansa budžeta?
Takođe se postavlja pitanje zbog čega su ova sredstva umanjena za 31,6% i zašto se ove godine menja već ustaljen način finansiranja sportskih organizacija sa teritorije opštine Bečej? Sa druge strane budući konkurs za posebne programe koji je naveden u dopisu potencijalno i ne postoji jer se ne nalazi u Kalendaru javnih konkursa opštine Bečej, a zakonska obaveza lokalne samouprave je da definiše sve konkurse u navedenom kalendaru.
Smanjenje budžeta je navodno posledica ukupne finansijske situacije u opštini Bečej i ne bi trebalo da predstavlja promenu odnosa prema sportu iako se u praksi veoma oseti, rekao je izvor iz opštinske uprave koji je želeo da ostane anoniman.
Postojeća garnitura lokalne samouprave nastavlja da sistemacki uništava Bečej!!!!
Posle uništavanja lokalne privrede, infrastrukture, kulture i medija, na red je došao i lokalni sport!
Svi na ulice!
Istina !!!
POGLEDAJTE DOBRO NASLOVNU FOTOGRAFIJU!!!!!
NEKOLIKO GODINA U NAZAD NA SVEČANOSTI
POVODOM DODELE NAGRADA NAJBOLJIM SPORTISTIMA BEČEJA LOKALNA SAMOUPRAVA PRAVI VATROMET U OPŠTINSKOJ SALI!!!!!
ZBOG ISTOG TAKVOG VATROMETA JE PRE NEKU DAN U MAKEDONIJI ŽIVOT IZGUBILO 59 DECE!!!!!!!
KO JE ODGOVORAN ZA OVAJ IDIOTIZAM I UGROŽAVANJE ŽIVOTA GRAĐANA BEČEJA I SAME ZGRADE OPŠTINE????? IMENA!!!!!!!
Dijeta za zdravstvo, dijeta za školstvo, dijeta za puteve, dijeta za kulturu, dijeta za medije, dijeta za sport…samo nam opštinski funcioneri sve deblji i deblji! A da obrnemo malo?
SVI NA ULICE!